Ultimo incontro
| 09/10 Fase 1 |
dom, 07 feb 2010 10:30 |
 Virtus Frentana |
1:1 |
 AC Lanciano |
Tabellino
|
Classifica CSI 2009/2010
| 1 |
 | Real Villa Scorciosa | 17 | 42 | | 2 |
 | Real Lanciano | 17 | 42 | | 3 |
 | Stilottica Rapino | 17 | 38 | | 4 |
 | ND Castelfrentano | 17 | 28 | | 5 |
 | A.C. Lanciano | 16 | 26 | | 6 |
 | Atessa | 17 | 25 | | 7 |
 | Il Portone | 17 | 25 | | 8 |
 | Virtus Frentana | 17 | 21 | | 9 |
 | Altino | 17 | 18 | | 10 |
 | Quadri | 17 | 17 | | 11 |
 | Agnone | 16 | 17 | | 12 |
 | Borgorosso FC | 17 | 13 | | 13 |
 | Croce Gialla | 17 | 11 | | 14 |
 | Frentania Calcio | 17 | 9 |
Calendario Eventi
<< Febbraio 2010 >>
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|

|
|
|